Destinație | Începând de la | Plecare | Întoarcere | Zboruri | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 16 € | | | 20/2/22 | | | 25/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Roma | 17 € | | | 24/1/22 | | | 29/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Londra | 18 € | | | 18/1/22 | | | 23/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Oslo | 18 € | | | 24/1/22 | | | 28/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Viena | 22 € | | | 26/1/22 | | | 31/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Luqa | 23 € | | | 14/1/22 | | | 21/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Tel Aviv | 23 € | | | 12/1/22 | | | 17/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Madrid | 24 € | | | 2/2/22 | | | 6/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Dublin | 26 € | | | 22/1/22 | | | 26/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Barcelona | 30 € | | | 26/1/22 | | | 31/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Basel | 31 € | | | 2/2/22 | | | 6/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Dortmund | 35 € | | | 26/1/22 | | | 31/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Atena | 35 € | | | 24/1/22 | | | 28/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Paris | 35 € | | | 21/1/22 | | | 26/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Praga | 37 € | | | 21/2/22 | | | 28/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Lisabona | 39 € | | | 5/2/22 | | | 11/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Berlin | 40 € | | | 18/1/22 | | | 23/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Santa Cruz de Tenerife | 66 € | | | 10/1/22 | | | 19/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Dubai | 78 € | | | 6/2/22 | | | 10/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Amsterdam | 89 € | | | 27/12/21 | | | 31/12/21 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Cairo | 184 € | | | 24/3/22 | | | 31/3/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
New York City | 397 € | | | 14/1/22 | | | 20/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Cancún | 483 € | | | 27/1/22 | | | 5/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Ciudad de Mexico | 533 € | | | 20/1/22 | | | 30/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Kathmandu | 548 € | | | 27/2/22 | | | 27/3/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Zanzibar | 570 € | | | 1/2/22 | | | 9/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Oranjestad | 626 € | | | 13/2/22 | | | 20/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Lima | 694 € | | | 4/9/22 | | | 20/9/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Încarcă mai multe |
Notă:
Ofertele de zboruri au fost găsite de către motorul de căutare momondo în perioada 2/11/21 - 24/11/24 și actualizate în ultimele 24 de ore. Zborurile prezentate sunt la clasa economică și pleacă din aeroporturile domestice indicate, din România. Prețurile încep de la sumele afișate și sunt pentru zboruri dus-întors. Prețurile pot varia.
Destinație | Începând de la | Plecare | Întoarcere | Zboruri | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londra | 20 € | | | 20/1/22 | | | 25/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Paris | 26 € | | | 25/1/22 | | | 29/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Eindhoven | 28 € | | | 18/1/22 | | | 22/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Bologna | 29 € | | | 17/1/22 | | | 21/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Larnaca | 34 € | | | 2/1/22 | | | 9/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Dortmund | 50 € | | | 31/1/22 | | | 4/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Marsilia | 69 € | | | 13/12/21 | | | 8/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Funchal | 234 € | | | 12/12/21 | | | 19/12/21 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Cancún | 571 € | | | 19/1/22 | | | 26/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Bangkok | 617 € | | | 27/6/22 | | | 10/7/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Incheon | 665 € | | | 31/3/22 | | | 21/4/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Los Angeles | 705 € | | | 19/3/22 | | | 5/4/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Saint-Denis | 860 € | | | 21/4/22 | | | 8/5/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Insula Male | 864 € | | | 11/2/22 | | | 19/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Încarcă mai multe |
Notă:
Ofertele de zboruri au fost găsite de către motorul de căutare momondo în perioada 2/11/21 - 24/11/24 și actualizate în ultimele 24 de ore. Zborurile prezentate sunt la clasa economică și pleacă din aeroporturile domestice indicate, din România. Prețurile încep de la sumele afișate și sunt pentru zboruri dus-întors. Prețurile pot varia.
Destinație | Începând de la | Plecare | Întoarcere | Zboruri | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londra | 18 € | | | 20/1/22 | | | 25/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Larnaca | 20 € | | | 30/1/22 | | | 6/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Dortmund | 26 € | | | 28/1/22 | | | 4/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Valencia | 30 € | | | 28/1/22 | | | 4/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Milano | 30 € | | | 22/1/22 | | | 25/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Amsterdam | 35 € | | | 26/1/22 | | | 30/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Tel Aviv | 38 € | | | 18/12/21 | | | 21/12/21 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Lyon | 39 € | | | 11/1/22 | | | 15/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Paris | 42 € | | | 12/1/22 | | | 16/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Basel | 49 € | | | 22/1/22 | | | 29/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Marrakech | 81 € | | | 12/2/22 | | | 19/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Dubai | 139 € | | | 25/1/22 | | | 29/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Cairo | 284 € | | | 4/1/22 | | | 12/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Panama City | 575 € | | | 7/2/22 | | | 18/2/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Toronto | 584 € | | | 15/5/22 | | | 27/5/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Bangkok | 612 € | | | 17/1/22 | | | 23/1/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Bogotá | 696 € | | | 5/3/22 | | | 18/3/22 | Rezervă zboruri | Rezervă hotel |
Încarcă mai multe |
Notă:
Ofertele de zboruri au fost găsite de către motorul de căutare momondo în perioada 2/11/21 - 24/11/24 și actualizate în ultimele 24 de ore. Zborurile prezentate sunt la clasa economică și pleacă din aeroporturile domestice indicate, din România. Prețurile încep de la sumele afișate și sunt pentru zboruri dus-întors. Prețurile pot varia.
Fiind un eveniment ce-și trage originile din Statele Unite, Black Friday are loc în fiecare an în vinerea de după Ziua Recunoștinței. Totuși, românii obișnuiesc să planifice cumpărăturile independent de alte naționalități, așa că în 2021 Black Friday în România va avea loc pe 26 noiembrie.
În anii trecuți compania aeriană românească la care ne uităm uneori cu jind și teamă de preț, TAROM, a oferit pe perioada săptămânii Black Friday reduceri pentru toate zborurile internaționale încadrate între jumătatea lui ianuarie și sfârșitul lui februarie. Asta înseamnă că, cei care au ales TAROM în acea perioadă, s-au văzut cu bani în plus pentru călătoria romantică de Valentine's Day. 2021 este un an diferit, totuși, cei interesați de reduceri ar putea găsi prețuri foarte bune în ofertele de Black Friday de la Tarom. Amintește-ți că se pot aplica restricții și reglementări de călătorie pentru anumite destinații; pentru a reduce cât mai mult riscul incertitudinii, folosește filtrele momondo și află ce companii oferă opțiuni de rezervare flexibilă.
Cauți zboruri ieftine cu TAROM? Găsești mai jos selecția celor mai populare destinații unde poți zbura cu TAROM.
Dacă cele spuse până acum nu te-au dat pe spate, așteaptă să asculți ce bilete de avion de Black Friday au pus la bătaie cei de la Ryanair în anii precedenți. Au fost ani în care au scos pe piață nu mai puțin de 100.000 de zboruri, în alții au oferit reduceri pentru milioane de zboruri cumpărate în ziua de Black Friday și onorate din ianuarie și până în aprilie anul viitor. 2021 este un an diferit, totuși, cei interesați de reduceri ar putea găsi prețuri foarte bune în ofertele de Black Friday de la Ryanair. Amintește-ți că se pot aplica restricții și reglementări de călătorie pentru anumite destinații. Pentru a reduce cât mai mult riscul incertitudinii, folosește filtrele momondo și află ce companii oferă opțiuni de rezervare flexibilă.
Cauți zboruri ieftine cu Ryanair? Găsești mai jos selecția celor mai populare destinații unde poți zbura cu Ryanair.